|
Page URL
|
Pageviews
The number of times this page was visited.
Pageviews
|
Unique Pageviews
The number of visits that included this page. If a page was viewed multiple times during one visit, it is only counted once.
Unique Pageviews
|
Bounce Rate
The percentage of visits that started on this page and left the website straight away.
Bounce Rate
|
Avg. time on page
The average amount of time visitors spent on this page (only the page, not the entire website).
Avg. time on page
|
Exit rate
The percentage of visits that left the website after viewing this page.
Exit rate
|
Avg. page load time
Average time (in seconds) it takes from requesting a page until the page is fully rendered within the browser
Avg. page load time
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| /index | 28.8% 839 | 27.1% 599 | 14% | 00:00:35 | 33% | 2.02s |
| ingressi-uscite | 25.2% 732 | 25.2% 558 | 64% | 00:01:06 | 87% | 1s |
| category | 9.7% 283 | 10% 221 | 22% | 00:00:32 | 20% | 1.41s |
| comunicazione-n-124-calendari-corsi-di-recupero-di-matematica-classi-iv-e-di-inglese-classi-iii-e-iv | 2.6% 75 | 2.8% 61 | 9% | 00:01:49 | 61% | 1.79s |
| decreto-pubblicazione-graduatorie-interne-provvisorie-docenti-a-s-2026-2027 | 2% 57 | 1.9% 42 | 8% | 00:01:27 | 45% | 1.03s |
| orario-scolastico | 1.6% 46 | 1.9% 41 | 30% | 00:00:33 | 78% | 0.99s |
| comunicazione-n-122-graduatoria-di-istituto-per-individuazione-sovrannumerari-personale-ata-a-s-2026-2027 | 1.5% 45 | 1.6% 35 | 0% | 00:03:16 | 29% | 0.7s |
| comunicazione-n-121-avvio-corsi-di-consolidamento-potenziamento-lavorare-sulla-prima-e-seconda-prova-scritta-dellesame-di-maturita | 1.2% 36 | 1.4% 32 | 0% | 00:01:27 | 34% | 0.74s |
| articoli | 1.3% 39 | 1.4% 31 | 100% | 00:00:17 | 19% | 0.45s |
| comunicazione-n-119-esame-idoneita-classe-quinta-e-o-ammissione-esame-di-maturita-2026-calendario-prove-scritte-pratiche-e-colloquio | 1.6% 47 | 1.4% 31 | 33% | 00:01:48 | 42% | 0.84s |
| comunicazione-n-125-convocazione-assemblea-sindacale-regionale-flc-cgil-lombardia-20-aprile-2026 | 1.1% 32 | 1.4% 30 | 0% | 00:01:47 | 53% | 1.12s |
| comunicazione-n-111-incontro-generale-scuola-famiglia-a-s-2025-2026 | 1.1% 32 | 1.3% 28 | 22% | 00:03:12 | 75% | 0.98s |
| comunicazione-n-123-convocazione-assemblea-sindacale-unicobas-scuola-15-aprile-2026 | 1.1% 31 | 1.2% 27 | 17% | 00:00:46 | 41% | 3.36s |
| ecdl | 1.2% 34 | 1.2% 26 | 17% | 00:00:44 | 54% | 2.64s |
| comunicazione-n-113-simulazione-prima-prova-esame-di-maturita-classi-quinte-corsi-diurni-sabato-11-aprile-2026 | 0.9% 26 | 1.1% 25 | 50% | 00:03:12 | 68% | 0.75s |
| comunicazione-n-120-convocazione-consiglio-di-classe-candidati-esterni-esame-di-maturita-a-s-2025-2026 | 1% 28 | 1.1% 24 | 0% | 00:00:56 | 42% | 0.94s |
| contatti | 1% 29 | 1% 23 | 73% | 00:00:56 | 61% | 1.12s |
| tag | 1.1% 32 | 1% 23 | 33% | 00:00:07 | 39% | 0.66s |
| calendario-scolastico | 1% 29 | 1% 22 | 75% | 00:01:24 | 77% | 0.87s |
| polo-certificatore-polo-formatore-cssl | 1.2% 35 | 0.9% 19 | 23% | 00:02:27 | 84% | 3.17s |
| elenco-iscritti-sessione-icdl-del-13-aprile-2026 | 0.6% 18 | 0.7% 16 | 100% | 00:00:29 | 69% | 0.88s |
| enogastronomia-e-ospitalita-alberghiera | 0.9% 27 | 0.6% 13 | 50% | 00:00:10 | 54% | 0.89s |
| protagonisti-di-un-cambiamento-autentico-gli-studenti-del-falcone-a-lezione-di-legalita | 0.5% 15 | 0.6% 13 | 33% | 00:00:31 | 62% | 0.97s |
| modulistica | 0.5% 16 | 0.5% 12 | 0% | 00:02:28 | 75% | 1.36s |
| orario-scolastico-in-vigore-dal-09-febbraio-2026 | 0.4% 13 | 0.5% 12 | 0% | 00:00:11 | 0% | 0.56s |
| organigramma | 0.4% 13 | 0.4% 9 | 0% | 00:00:50 | 0% | 0.83s |
| servizi-culturali-e-dello-spettacolo | 0.5% 15 | 0.4% 9 | 0% | 00:02:24 | 67% | 0.82s |
| servizio | 0.3% 9 | 0.4% 9 | 0% | 00:00:05 | 0% | 0.44s |
| alberghiero-pasti-e-sala-bar | 0.3% 9 | 0.4% 8 | 100% | 00:00:08 | 75% | 0.53s |
| operatore-ipermediale | 0.5% 15 | 0.4% 8 | 0% | 00:00:36 | 25% | 0.54s |
| comunicazione-n-116-o-m-n-54-del-26-marzo-2026-disciplinante-modalita-espletamento-esame-di-maturita-conclusivo-del-ii-ciclo-di-istruzione-a-s-2025-2026 | 0.3% 8 | 0.3% 7 | 0% | 00:01:14 | 43% | 0.89s |
| comunicazione-n-114-domanda-di-partecipazione-come-aspiranti-presidenti-e-o-commissario-esterno-esame-di-maturita-2026 | 0.2% 7 | 0.3% 6 | 50% | 00:00:47 | 83% | 1.53s |
| libri-di-testo-as-2025-2026 | 0.3% 9 | 0.3% 6 | 0% | 00:00:08 | 17% | 1.52s |
| Page URL not defined | 0.2% 6 | 0.3% 6 | 0% | 00:00:00 | 0% | - |
| pon-fesr | 0.2% 6 | 0.3% 6 | 0% | 00:00:11 | 17% | 0.21s |
| comunicazione-n-103-graduatoria-di-istituto-per-lindividuazione-dei-sovrannumerari-personale-docente-a-s-2026-2027 | 0.2% 5 | 0.2% 5 | 100% | 00:00:26 | 60% | 0.59s |
| libri-di-testo-e-sussidi | 0.2% 6 | 0.2% 5 | 0% | 00:00:31 | 60% | 0.86s |
| 2020 | 0.2% 5 | 0.2% 4 | 0% | 00:00:06 | 75% | 0.92s |
| 2025 | 0.4% 13 | 0.2% 4 | 0% | 00:00:16 | 0% | 0.43s |
| comunicazione-n-112-simulazione-prima-prova-esame-di-maturita-classi-quinte-corsi-serali-venerdi-10-aprile-2026 | 0.2% 5 | 0.2% 4 | 0% | 00:03:39 | 50% | 0.69s |
| menu-aprile | 0.3% 8 | 0.2% 4 | 33% | 00:02:37 | 100% | 1.05s |
| settore-tecnologico-grafica-e-comunicazione | 0.2% 5 | 0.2% 4 | 0% | 00:00:07 | 25% | 0.32s |
| ufficio-orientamento-in-uscita-placement | 0.2% 5 | 0.2% 4 | 0% | 00:01:06 | 25% | 2.99s |
| albo-sindacale | 0.1% 3 | 0.1% 3 | 0% | 00:10:09 | 0% | - |
| circ-n-25-servizio-intervallo-procedura | 0.1% 3 | 0.1% 3 | 0% | 00:00:04 | 100% | 0.57s |
| comunicazione-n-101-simulazione-seconda-prova-esame-di-maturita-indirizzo-enogastronomia-e-ospitalita-alberghiera-corsi-diurni | 0.1% 3 | 0.1% 3 | 0% | 00:03:27 | 33% | 4.57s |
| dicembre-a-tavola-tradizione-e-talento-al-ristorante-didattico-saperi-e-sapori | 0.1% 4 | 0.1% 3 | 0% | 00:00:15 | 33% | 1.54s |
| eredita-e-territorio-successo-extra-ordinario-delluda-valsesia | 0.1% 4 | 0.1% 3 | 100% | 00:02:55 | 67% | 0.61s |
| esami-di-stato | 0.1% 3 | 0.1% 3 | 0% | 00:00:14 | 0% | 0.81s |
| il-dirigente | 0.1% 3 | 0.1% 3 | 0% | 00:00:56 | 0% | 0.66s |
| inclusione | 0.1% 3 | 0.1% 3 | 0% | 00:00:38 | 0% | 1.17s |
| listituto | 0.2% 7 | 0.1% 3 | 0% | 00:02:00 | 100% | 0.74s |
| piano-delle-attivita | 0.1% 4 | 0.1% 3 | 0% | 00:03:36 | 0% | 0.64s |
| rgpd-privacy | 0.1% 3 | 0.1% 3 | 0% | 00:00:14 | 67% | 0.56s |
| saperi-e-sapori-riapre-le-porte-lautunno-e-servito | 0.1% 4 | 0.1% 3 | 0% | 00:00:12 | 67% | 1.65s |
| 2022 | 0.1% 2 | 0.1% 2 | 0% | 00:00:00 | 100% | 0.59s |
| 2026 | 0.1% 2 | 0.1% 2 | 0% | 00:00:16 | 0% | 1.24s |
| avviso-10 | 0.1% 4 | 0.1% 2 | 0% | 00:00:32 | 0% | 0.36s |
| benessere | 0.1% 2 | 0.1% 2 | 0% | 00:00:11 | 0% | 1.71s |
| comunicazione-n-9-avvio-lezioni-a-s-2025-2026-orari-e-organizzazione | 0.1% 4 | 0.1% 2 | 0% | 00:00:38 | 0% | 0.6s |
| comunicazione-n-29-incontri-scuola-famiglia-e-periodo-attivita-formative-a-s-2025-2026 | 0.1% 2 | 0.1% 2 | 0% | 00:00:09 | 50% | 0.55s |
| funzionigramma | 0.1% 2 | 0.1% 2 | 0% | 00:00:15 | 0% | 0.82s |
| iscrizioni-classi-prime-22-23 | 0.1% 4 | 0.1% 2 | 0% | 00:00:05 | 0% | 0.33s |
| menu-di-marzo-un-abbraccio-tra-le-stagioni | 0.1% 3 | 0.1% 2 | 100% | 00:00:02 | 100% | 0.57s |
| orario-scolastico-in-vigore-dal-02-febbraio-2026 | 0.1% 2 | 0.1% 2 | 0% | 00:00:09 | 0% | 0.61s |
| pubblicazione-libri-di-testo | 0.1% 2 | 0.1% 2 | 0% | 00:00:03 | 0% | 0.34s |
| statistiche | 0.1% 2 | 0.1% 2 | 0% | 00:00:25 | 0% | 1.01s |
| /index.php | 0% 1 | 0% 1 | 0% | 00:00:19 | 100% | 1.66s |
| a-tavola-con-i-classici-quando-la-letteratura-diventa-unesperienza-gourmet | 0% 1 | 0% 1 | 0% | 00:00:01 | 0% | 3.48s |
| al-via-la-settimana-della-scienza-innovazione-didattica-e-territorio-in-rete | 0% 1 | 0% 1 | 0% | 00:00:09 | 0% | 0.39s |
| apertura-al-pubblico-del-ristorante | 0.1% 2 | 0% 1 | 0% | 00:00:01 | 100% | 0.65s |
| avviso-come-da-calendario-scolastico-2024-2025-si-ricorda-che-le-attivita-didattiche-sono-sospese-per-il-carnevale-ambrosiano-nei-giorni-di-venerdi-7-e-di-sabato-8-marzo-2025-le-lezioni-riprenderan | 0.1% 2 | 0% 1 | 0% | 00:03:19 | 0% | 2.27s |
| avviso-documenti-15-maggio-a-s-2023-2024 | 0% 1 | 0% 1 | 0% | 00:00:14 | 0% | - |
| avviso-il-collegio-docenti-previsto-per-il-giorno-16-marzo-2023-e-posticipato-a-mercoledi-29-marzo-ore-18-30 | 0% 1 | 0% 1 | 0% | 00:00:08 | 0% | 1.37s |
| avviso-in-bacheca-argo-delle-classi-5apd-5ape-5bpe-5aps-5apf-5bpf-5at-5bt-5dt-e-pubblicata-la-circolare-interna-n-226-prove-invalsi-cbt-classi-v-recupero-con-lindicazione-degli-alunni-ch | 0% 1 | 0% 1 | 0% | 00:00:05 | 0% | 0.34s |
| bacheca-open-day | 0% 1 | 0% 1 | 0% | 00:00:00 | 100% | 0.47s |
| bandi-e-gare | 0% 1 | 0% 1 | 0% | 00:00:06 | 0% | 0.26s |
| cinema-ed-immagini-per-la-5apcs-cuore-fondente | 0% 1 | 0% 1 | 100% | 00:00:00 | 100% | 4.53s |
| circ-70-cssl-ed-civica | 0% 1 | 0% 1 | 0% | 00:01:23 | 0% | 0.27s |
| circ-73-esami-icdl | 0% 1 | 0% 1 | 0% | 00:00:20 | 0% | - |
| circ-137-comparto-e-area-istruzione-e-ricerca-sezione-scuola-sciopero-generale-proclamato-per-l-8-marzo-2023-proclamazioni-e-adesioni | 0% 1 | 0% 1 | 0% | 00:00:05 | 0% | 0.28s |
| circ-139-curriculum-dello-studente-classi-v | 0% 1 | 0% 1 | 0% | 00:00:06 | 0% | 0.35s |
| circ-141-settimana-della-lettura-workshop-con-luca-piergiovanni-sul-digital-storytelling | 0% 1 | 0% 1 | 0% | 00:00:12 | 0% | 0.69s |
| circ-153-documento-del-15-maggio | 0% 1 | 0% 1 | 0% | 00:00:02 | 100% | - |
| circ-447-simulazione-seconda-prova-esame-di-stato-2022-indirizzo-enogastronomia | 0.1% 2 | 0% 1 | 0% | 00:00:02 | 100% | 0.34s |
| circ-n-24-avvio-sportelli-didattici-matematica-inglese-italiano-a-s-2024-2025 | 0% 1 | 0% 1 | 100% | 00:00:00 | 100% | 1.18s |
| circ-n-75-consegna-diploma-di-maturita-a-s-2023-2024 | 0.1% 2 | 0% 1 | 0% | 00:00:04 | 100% | 0.64s |
| circ-n-92-orario-intervallo-e-disposizioni-sede-piazza-giovine-italia | 0% 1 | 0% 1 | 0% | 00:00:00 | 100% | 0.36s |
| circ-n-103-bando-concorso-interno-la-nuova-identita-del-ristorante-dellistituto | 0% 1 | 0% 1 | 0% | 00:00:10 | 100% | 2.24s |
| circ-n-112-graduatoria-interna-di-istituto-per-lindividuazione-dei-soprannumerari-personale-ata-a-s-2025-2026 | 0% 1 | 0% 1 | 0% | 00:00:17 | 0% | - |
| circ-n-126-colloqui-generali-scuola-famiglia-10-e-11-aprile-2025-modalita-di-programmazione-prenotazione-e-conduzione | 0% 1 | 0% 1 | 0% | 00:01:29 | 0% | - |
| circ-n-128-convocazione-assemblea-sindacale-uilscuolarua-lombardia-11-04-2025-2 | 0% 1 | 0% 1 | 0% | 00:20:23 | 0% | - |
| circ-n-134-simulazione-seconda-prova-esame-di-stato-2025-indirizzo-enogastronomia-e-ospitalita-alberghiera-corso-serale-venerdi-2-maggio-2025 | 0% 1 | 0% 1 | 0% | 00:00:04 | 100% | 1.79s |
| circ-n-140-riunione-dipartimento-inclusione | 0% 1 | 0% 1 | 0% | 00:00:02 | 100% | 0.52s |
| circ-n-179-acquisto-divise-di-frequenza-alunni-classi-prime-e-alunni-esterni-indirizzo-grafica-e-comunicazione-servizi-culturali-e-dello-spettacolo-e-percorsi-iefp-operatore-grafico-iper | 0% 1 | 0% 1 | 0% | 00:03:01 | 0% | - |
| circ-n-186-integrazione-divisa-di-frequenza-a-s-2024-2025 | 0% 1 | 0% 1 | 0% | 00:00:01 | 100% | 0.41s |
| circolare-interna-n-100-graduatoria-di-istituto-per-lindividuazione-dei-sovrannumerari-personale-docente-a-s-2025-2026 | 0% 1 | 0% 1 | 0% | 00:02:39 | 0% | 0.51s |
| commosso-saluto-della-scuola-a-romina-caprioli | 0.1% 2 | 0% 1 | 0% | 00:00:04 | 100% | 2.33s |
| comunicazione-n-14-disposizioni-generali-classi-corsi-diurni | 0% 1 | 0% 1 | 0% | 00:00:50 | 0% | 0.78s |
| comunicazione-n-18-comparto-istruzione-e-ricerca-settore-scuola-sciopero-per-lintera-giornata-del-22-settembre-2025 | 0% 1 | 0% 1 | 0% | 00:00:07 | 0% | 0.44s |
Loading data...
Loading data...